ตรวจหวย 2/5/64 – ตรวจหวย 2 พฤษภา 64 หวย 2 05 64 ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 2 พ.ค. 2564 ตรวจหวย 2-5-64
รางวัลที่ 1 หวย 2 ตัวท้าย เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 1 02/05/64 รางวัลละ 6,000,000 บาท
501272 |
- ข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
501271 501273 |
- เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
- 18
- เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท
- 498 129
- เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท
- 306 018
- ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล ๆ ละ 200,000 บาท
900413 | 002380 | 357939 | 877352 | 514339 |
- สลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล ๆ ละ 80,000 บาท
168007 | 722224 | 178971 | 908640 | 709773 |
236291 | 735155 | 055077 | 823120 | 755045 |
.
- -ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท
057096 | 018137 | 317050 | 659033 | 407771 |
789765 | 998769 | 351904 | 654321 | 423385 |
546692 | 359804 | 455549 | 537569 | 493534 |
297407 | 615396 | 757822 | 400507 | 217371 |
549321 | 813078 | 957451 | 297314 | 268687 |
327373 | 005163 | 251389 | 318906 | 782939 |
001038 | 633931 | 100096 | 290932 | 058011 |
780525 | 375207 | 560123 | 153465 | 385707 |
083299 | 344991 | 922726 | 767452 | 168015 |
928832 | 544620 | 158506 | 083596 | 167105 |
- รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท
480968 | 748840 | 066822 | 869752 | 828182 |
638795 | 272593 | 065471 | 329282 | 471611 |
421834 | 805540 | 492412 | 670961 | 834603 |
121972 | 775905 | 192767 | 951971 | 613298 |
214738 | 739250 | 845072 | 494426 | 442160 |
539195 | 143223 | 691935 | 131512 | 708255 |
535198 | 502699 | 843657 | 021078 | 593821 |
856497 | 654584 | 109502 | 177803 | 367911 |
762722 | 726769 | 127869 | 538128 | 994676 |
664331 | 874607 | 857405 | 026282 | 564270 |
956530 | 924475 | 340310 | 782121 | 868897 |
158826 | 587083 | 497769 | 808032 | 012508 |
158927 | 976222 | 163816 | 283855 | 676179 |
113580 | 272706 | 488609 | 641860 | 626161 |
693803 | 946392 | 706006 | 878873 | 863710 |
599255 | 611602 | 646497 | 301241 | 666768 |
833149 | 789957 | 478978 | 334693 | 266307 |
562375 | 576366 | 955268 | 621051 | 246615 |
953113 | 405224 | 204862 | 882779 | 575012 |
636188 | 648682 | 612595 | 881738 | 164745 |
หากตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เเล้วถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คตัวเลขสลากกินแบ่งที่กองสลากอีกครั้ง